KALI KE-65, TAHUN 2025
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA SETAR | 16 | 20 | 12 | 5 | 53 | 13 | 17 | 10 | 5 | 45 | 29 | 37 | 22 | 10 | 98 | |||
| 2 | KUBANG PASU | 13 | 17 | 9 | 5 | 44 | 9 | 12 | 10 | 2 | 33 | 22 | 29 | 19 | 7 | 77 | |||
| 3 | BALING | 16 | 13 | 10 | 3 | 42 | 7 | 14 | 9 | 5 | 35 | 23 | 27 | 19 | 8 | 77 | |||
| 4 | KUALA MUDA | 14 | 17 | 7 | 4 | 42 | 6 | 15 | 8 | 4 | 33 | 20 | 32 | 15 | 8 | 75 | |||
| 5 | SIK | 6 | 12 | 12 | 3 | 33 | 7 | 13 | 14 | 4 | 38 | 13 | 25 | 26 | 7 | 71 | |||
| 6 | LANGKAWI | 10 | 15 | 9 | 3 | 37 | 8 | 10 | 8 | 4 | 30 | 18 | 25 | 17 | 7 | 67 | |||
| 7 | KULIM BANDAR BAHARU | 5 | 10 | 8 | 4 | 27 | 4 | 12 | 12 | 4 | 32 | 9 | 22 | 20 | 8 | 59 | |||
| 8 | YAN | 10 | 10 | 6 | 1 | 27 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 12 | 15 | 13 | 4 | 44 | |||
| 9 | PENDANG | 2 | 11 | 7 | 3 | 23 | 9 | 8 | 3 | 20 | 2 | 20 | 15 | 6 | 43 | ||||
| 10 | PADANG TERAP | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 4 | 8 | 5 | 2 | 19 | 11 | 14 | 10 | 4 | 39 | |||
| JUMLAH BESAR | 99 | 131 | 85 | 33 | 348 | 60 | 115 | 91 | 36 | 302 | 159 | 246 | 176 | 69 | 650 | ||||
